Espacios curriculares | Horas | |
---|---|---|
PRIMER AÑO | ||
Historia y Geografía Argentina y Latinoamericana | 60 | Primer cuatrimestre |
Pedagogía | 60 | Primer cuatrimestre |
Juego y Educación | 30 | Primer cuatrimestre |
Psicología del Desarrollo | 75 | Primer cuatrimestre |
Sociología de la Educación | 60 | Segundo cuatrimestre |
Pedagogía Especial | 45 | Segundo cuatrimestre |
Didáctica y Currículum | 60 | Segundo cuatrimestre |
Psicología Educacional | 60 | Segundo cuatrimestre |
Alfabetización Digital | 30 | Segundo cuatrimestre |
Lectura y Escritura en la Universidad | 60 | Anual |
Práctica Profesional e Investigación Educativa I: Escuela y Comunidad | 100 | Anual |
SEGUNDO AÑO | ||
Lengua | 60 | Primer cuatrimestre |
Política y Legislación de la Educación | 45 | Primer cuatrimestre |
Contextos, Sujetos y Subjetividades | 45 | Primer cuatrimestre |
Gestión de la Información y Redes Sociales | 30 | Primer cuatrimestre |
Didáctica de la Matemática I | 75 | Primer cuatrimestre |
Expresión Artística: Música, Artes Visuales, Teatro y Expresión Corporal | 90 | Primer cuatrimestre |
Antropología Filosófica | 45 | Segundo cuatrimestre |
Psicolingüística | 45 | Segundo cuatrimestre |
Literatura para Niños, Jóvenes y Adultos | 60 | Segundo cuatrimestre |
Didáctica de las Ciencias Sociales I | 60 | Segundo cuatrimestre |
Didáctica de las Ciencias Naturales I | 75 | Segundo cuatrimestre |
Práctica Profesional e Investigación Educativa II: Currículo y Grupos de Aprendizaje | 100 | Anual |
TERCER AÑO | ||
Didáctica de la Lectura y la Escritura | 60 | Primer cuatrimestre |
Didáctica de la Matemática II | 75 | Primer cuatrimestre |
Didáctica de la Ciencias Sociales II | 60 | Primer cuatrimestre |
Formación Ética y Ciudadana y su Didáctica | 60 | Primer cuatrimestre |
Didáctica de la Literatura para Niños, Jóvenes y Adultos | 30 | Primer cuatrimestre |
Didáctica de la Lengua | 75 | Primer cuatrimestre |
Tecnología Digital y Educación | 30 | Segundo cuatrimestre |
Didáctica de la Matemática III | 75 | Segundo cuatrimestre |
Didáctica de las Ciencias Naturales II | 75 | Segundo cuatrimestre |
Práctica Profesional e Investigación Educativa III: Gestión del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje | 180 | Anual |
CUARTO AÑO | ||
Problemática Psicosocial de las Personas con Discapacidad | 45 | Primer cuatrimestre |
Lengua Extranjera: Inglés, Francés o Portugués | 45 | Primer cuatrimestre |
Educación Sexual Integral | 45 | Segundo cuatrimestre |
Tecnología Digital Educativa en las Prácticas Escolares | 30 | Segundo cuatrimestre |
Práctica Profesional e Investigación Educativa IV: Residencia Pedagógica | 250 | Anual |
Unidades Curriculares Optativas | 120 | |
Unidades Curriculares Electivas | 90 |
Al finalizar su formación, el graduado habrá desarrollado los niveles de competencias necesarios para su desempeño profesional que le permitirán:
Cursado presencial:
- 1º, 2º y 3° año del turno mañana (de 8 a 13.30 aprox.) se cursan en Sede Campus (Centro Universitario, Ciudad de Mendoza).
- 1º y 2º año del turno tarde (entre las 14.30 y las 21.30 aprox.) se cursan en Sede Centro (Sobremonte 81 de la Ciudad de Mendoza).
- 3° del turno tarde (entre las 14.30 y las 21.30 aprox.) en Campus.
- 4º solo en turno tarde (entre las 14.30 y las 21.30 aprox.) en Campus.