Espacios curriculares | Horas | |
---|---|---|
PRIMER AÑO | ||
Historia y Geografía Argentina y Latinoamericana | 60 | Primer cuatrimestre |
Pedagogía | 60 | Primer cuatrimestre |
Expresión artística: Música, Plástica, Expresión Corporal y Teatro | 90 | Primer cuatrimestre |
Alfabetización Digital | 30 | Primer cuatrimestre |
Didáctica y Curriculum | 60 | Primer cuatrimestre |
Sociología de la Educación | 60 | Segundo cuatrimestre |
Psicología del Desarrollo | 75 | Segundo cuatrimestre |
Anatomoneurofisiología | 45 | Segundo cuatrimestre |
Lengua | 45 | Segundo cuatrimestre |
Lectura y Escritura en la Universidad | 60 | Anual |
Práctica Profesional e Investigación Educativa I: Escuela y comunidad | 100 | Anual |
SEGUNDO AÑO | ||
Psicolingüística | 45 | Primer cuatrimestre |
Neuropsicopatología | 45 | Primer cuatrimestre |
Psicología Educacional | 60 | Primer cuatrimestre |
Pedagogía Especial | 45 | Primer cuatrimestre |
Didáctica del Sistema Braille | 45 | Primer cuatrimestre |
Antropología Filosófica | 45 | Primer cuatrimestre |
Anatomofisiopatología de la Visión | 45 | Primer cuatrimestre |
Didáctica de la Matemática I | 45 | Segundo cuatrimestre |
Política y Legislación de la Educación | 45 | Segundo cuatrimestre |
Gestión de la Información y Redes Sociales | 30 | Segundo cuatrimestre |
Psicomotricidad | 45 | Segundo cuatrimestre |
Didáctica de las Ciencias Sociales | 60 | Segundo cuatrimestre |
Estimulación Visual | 45 | Segundo cuatrimestre |
Braille Estenográfico | 45 | Segundo cuatrimestre |
Práctica Profesional e Investigación Educativa II: Currículo y grupos de aprendizaje | 100 | Anual |
TERCER AÑO | ||
Psicología de los Trastornos del Desarrollo | 45 | Primer cuatrimestre |
Didáctica de la Matemática II | 45 | Primer cuatrimestre |
Didáctica de la Ciencias Naturales | 60 | Primer cuatrimestre |
Neuropsicología | 45 | Primer cuatrimestre |
Atención Temprana | 60 | Primer cuatrimestre |
Orientación y Movilidad | 45 | Primer cuatrimestre |
Pedagogía terapéutica en la discapacidad múltiple y sordoceguera | 60 | Primer cuatrimestre |
Rehabilitación Visual | 45 | Segundo cuatrimestre |
Problemática Psicosocial de las Personas con Discapacidad | 45 | Segundo cuatrimestre |
Didáctica de la Lectura, la Escritura en la Educación Básica | 75 | Segundo cuatrimestre |
Didáctica Especial | 75 | Segundo cuatrimestre |
Didáctica de la Tiflotecnología | 30 | Segundo cuatrimestre |
Rehabilitación Básica, Orientación y Formación Laboral | 45 | Segundo cuatrimestre |
Tecnología Digital y Educación | 30 | Segundo cuatrimestre |
Práctica Profesional e Investigación Educativa III: Gestión del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje | 100 | Anual |
CUARTO AÑO | ||
Formación Ética y Ciudadana | 45 | Primer cuatrimestre |
Tecnología Digital Educativa en las Prácticas Profesionales | 30 | Primer cuatrimestre |
Trastornos de la Comunicación y el Lenguaje | 45 | Primer cuatrimestre |
Práctica Profesional e Investigación Educativa en Instituciones Escolares | 140 | Primer cuatrimestre |
Lengua Extranjera | 45 | Primer cuatrimestre |
Práctica Profesional Pedagógico Terapéutica | 130 | Segundo cuatrimestre |
Unidades Curriculares Optativas | 120 | |
Unidades Curriculares Electivas | 60 |
Al finalizar su formación, el graduado habrá desarrollado los niveles de competencias necesarios para su desempeño profesional que le permitirán:
Cursado presencial:
- 1º año en sede Centro (Sobremonte 81 de la Ciudad de Mendoza) en el turno tarde (entre las 14.30 y las 21.30 aproximadamente).
- 2,° 3° y 4° en sede Campus (Centro Universitario, Ciudad de Mendoza) en el turno tarde (entre las 14.30 y las 21.30 aproximadamente).