Espacios curriculares | Horas | |
---|---|---|
PRIMER AÑO | ||
Historia y Geografía Argentina y Latinoamericana | 60 | Primer cuatrimestre |
Pedagogía | 60 | Primer cuatrimestre |
Juego, Objetos Lúdicos y Aprendizaje | 60 | Primer cuatrimestre |
Psicología del Desarrollo | 75 | Primer cuatrimestre |
Sociología de la Educación | 60 | Segundo cuatrimestre |
Didáctica y Curriculum | 60 | Segundo cuatrimestre |
Psicología Educacional | 60 | Segundo cuatrimestre |
Alfabetización Digital | 30 | Segundo cuatrimestre |
Pedagogía Especial | 45 | Segundo cuatrimestre |
Lectura y Escritura en la Universidad | 60 | Anual |
Práctica Profesional e Investigación Educativa I: Instituciones Socio-educativas y Comunidad | 100 | Anual |
SEGUNDO AÑO | ||
Lengua | 60 | Primer cuatrimestre |
Política y Legislación de la Educación | 45 | Primer cuatrimestre |
Contextos, Sujetos y Subjetividades | 45 | Primer cuatrimestre |
Gestión de la Información y Redes Sociales | 30 | Primer cuatrimestre |
Expresión Artística: Música, Artes Visuales, Teatro y Expresión Corporal | 90 | Primer cuatrimestre |
Didáctica de la Educación Inicial I | 60 | Primer cuatrimestre |
Antropología Filosófica | 45 | Segundo cuatrimestre |
Psicolingüística | 45 | Segundo cuatrimestre |
Literatura para Niños | 60 | Segundo cuatrimestre |
Lenguaje Teatral y Corporal y Aprendizaje | 60 | Segundo cuatrimestre |
Didáctica de la Educación Inicial II | 60 | Segundo cuatrimestre |
Psicomotricidad | 60 | Segundo cuatrimestre |
Práctica Profesional e Investigación Educativa II: Educación Inicial y Grupos de Aprendizaje | 100 | Anual |
TERCER AÑO | ||
Alfabetización | 60 | Primer cuatrimestre |
Alfabetización Lógico – Matemática | 60 | Primer cuatrimestre |
Lenguaje Musical y Aprendizaje | 60 | Primer cuatrimestre |
Lenguaje Plástico Visual y Aprendizaje | 60 | Primer cuatrimestre |
Didáctica de la Literatura para Niños | 30 | Primer cuatrimestre |
Tecnología Digital y Educación | 30 | Segundo cuatrimestre |
Didáctica de las Ciencias Naturales | 60 | Segundo cuatrimestre |
Didáctica de las Ciencias Sociales | 60 | Segundo cuatrimestre |
Formación Ética y Ciudadana | 45 | Segundo cuatrimestre |
Práctica Profesional e Investigación Educativa III: Gestión del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje | 180 | Anual |
CUARTO AÑO | ||
Problemática Psicosocial de las Personas con Discapacidad | 45 | Primer cuatrimestre |
Educación Sexual Integral | 45 | Primer cuatrimestre |
Lengua Extranjera: Inglés, Francés o Portugués | 45 | Primer cuatrimestre |
Tecnología Digital Educativa en las Prácticas Institucionales | 30 | Segundo cuatrimestre |
Práctica Profesional e Investigación Educativa IV: Residencia pedagógica | 250 | Anual |
Unidades Curriculares Optativas | 120 | |
Unidades Curriculares Electivas | 150 | |
Al finalizar la carrera el Profesor Universitario de Educación Inicial se encontrará habilitado para:
Cursado presencial:
- 1º, 2º y 3° año del turno mañana (de 8 a 13.30 aprox.) se cursan en Sede Campus (Centro Universitario, Ciudad de Mendoza).
- 1º y 2º año del turno tarde (entre las 14.30 y las 21.30 aprox.) se cursan en Sede Centro (Sobremonte 81 de la Ciudad de Mendoza).
- 3° del turno tarde (entre las 14.30 y las 21.30 aprox.) en Campus.
- 4º solo en turno tarde (entre las 14.30 y las 21.30 aprox.) en Campus.